根据《泰安市教育局关于2019年高中段学校招生录取工作的实施意见》(泰教发〔2019〕12号),各公办普通高中对指标生、统招生等级成绩提出了要求,现予以公布,请严格遵照执行。
泰安市教育局办公室
2019年4月26日
2019年公办普通高中指标生、统招生等级成绩要求统计表 | |||
县市区 | 高中学校 | 指标生 | 统招生 |
市直 | 泰安一中 | 物理、化学2B,其余科目5C | 物理、化学2B,其余科目4C |
泰安二中 | 物理、化学、生物1B2C, 其余科目1B3C | 2B4C | |
泰山中学 | 5C2D | 6D | |
泰安长城中学 | 1B5C1D | 1B4C1D | |
泰安实验中学 | 6C1D | 物理、化学、生物1B2C, 其余科目3C | |
岱岳区 | 泰安英雄山中学 | 物理、化学1B1C,其余科目1B4C | 6C |
泰安第十九中学 | 2B5C | 1B5C | |
泰安三中南校 | 5C2D | 6D | |
泰安三中北校 | 5C2D | 6D | |
泰安第四中学 | 1B5C1D | 6D | |
泰安第五中学 | 5C2D | 6D | |
新泰市 | 新泰一中 | 物理、化学1B1C,其余科目1B3C1D | 2B2C2D |
新泰一中北校 | 物理、化学1B1C,其余科目1B3C1D | 2B2C2D | |
新泰中学 | 物理、化学1B1C,其余科目1B3C1D | 2B2C2D | |
新泰市第二中学 | 5C2D | 6D | |
新泰市新汶中学 | 5C2D | 6D | |
新泰市汶城中学 | 物理、化学、生物、地理3C1D, 其余科目2C1D | 6D | |
肥城市 | 肥城一中 | 1B5C1D(1B限于物理、化学、 生物、历史4科中的1科) | 1B2C3D |
肥城泰西中学 | 1B5C1D(1B限于物理、化学、 生物、历史4科中的1科) | 1B2C3D | |
肥城六中 | 1B5C1D(1B限于物理、化学、 生物、历史4科中的1科) | 1B2C3D | |
肥城二中 | 5C2D | 6D | |
肥城三中 | 5C2D | 6D | |
肥城丘明中学 | 5C2D | 6D | |
宁阳县 | 宁阳一中 | 5C2D | 6D |
宁阳二中 | 5C2D | 6D | |
宁阳四中 | 5C2D | 6D | |
宁阳复圣中学 | 5C2D | 6D | |
东平县 | 东平高级中学 | 5C2D | 6D |
东平明湖中学 | 5C2D | 6D | |
东平一中 | 5C2D | 6D | |
说明:以上表中各项等级要求均为最低要求,如5C2D,系指5C2D及以上。 |