
一、录取分数线
市直高中统招生、艺体特长生录取分数线,根据招生计划和考生报名情况确定,录取的最后一名考生的分数即为录取分数线,其中,泰安一中338分,泰安二中352分,泰山中学298分,泰安长城中学298分,泰安实验中学342分。泰山中学统招调剂351/5A2B,泰安长城中学统招调剂341/1A3B3C,具体分数线详见附件1。艺体特长生录取分数线详见附件2。
二、计划剩余情况
自主招生剩余计划113人。其中:泰安一中中美班56人,泰山中学中加班57人。
三、结果发布。本次录取结果于8月17日,在“平台”发布,考生登录“平台”,查询录取去向,已被录取的考生自主打印录取通知书。
四、民办学校招生录取工作安排
1.计划情况。全市民办普通高中市内招生计划3295人(详见附件3)。
2.志愿填报。考生请于8月18日,登录“平台”进行志愿填报,8月19日-20日到所报民办学校现场确认。
3.招生录取。录取工作将于8月21-22日进行,22日发布录取情况。
附件1
2020年市直高中统招生录取分数/等级线 | ||
高中学校 | 统招生 | 统招调剂 |
泰安一中 | 338 | |
泰安二中 | 352 | |
泰山中学 | 298 | 351/5A2B |
泰安长城中学 | 298 | 341/1A3B3C |
泰安实验中学 | 342 |
注:标注"等级成绩"者,为分数成绩相同压线录取考生的最低等级成绩。
附件2
2020年泰安市市直高中艺体特长生招生录取统计表 | |||
录取学校 | 专业(专项) | 文化录取最低分 | 专项录取最低分 |
泰安一中 | 绘画 | 253 | 78.50 |
书法 | 287 | 77.00 | |
男子网球 | 224 | 73.30 | |
中国大鼓 | 250 | 82.80 | |
中胡 | 289 | 85.56 | |
钢琴 | 241 | 80.30 | |
排鼓 | 323 | 94.46 | |
高音笙 | 250 | 90.90 | |
中阮 | 286 | 84.50 | |
二胡 | 289 | 87.23 | |
竹笛 | 166 | 84.06 | |
唢呐 | 247 | 88.36 | |
扬琴 | 314 | 91.40 | |
大提琴 | 193 | 88.16 | |
民族舞蹈 | 306 | 73.23 | |
大阮 | 190 | 86.40 | |
小提琴 | 163 | 82.73 | |
声乐 | 286 | 86.83 | |
排鼓调剂 | 174 | 81.66 | |
二胡调剂 | 207 | 84.23 | |
泰安二中 | 绘画 | 287 | 73.25 |
男子足球 | 212 | 75.60 | |
女子乒乓球 | 322 | 80.00 | |
男子乒乓球 | 309 | 95.00 | |
武术 | 303 | 79.00 | |
声乐 | 184 | 89.77 | |
民族舞蹈 | 270 | 89.20 | |
钢琴 | 324 | 82.77 | |
单簧管 | 281 | 85.33 | |
双簧管 | 313 | 85.98 | |
古筝 | 301 | 81.20 | |
二胡 | 219 | 81.47 | |
琵琶 | 287 | 93.32 | |
音乐调剂 | 267 | 85.03 | |
录取学校 | 专业(专项) | 文化录取最低分 | 专项录取最低分 |
泰山中学 | 民族舞蹈 | 237 | 74.00 |
篮球(男子) | 168 | 74.00 | |
篮球(女子) | 181 | 64.00 | |
体育舞蹈 | 219 | 71.50 | |
男子800米 | 196 | 72.00 | |
男子跳高 | 191 | 64.00 | |
田径调剂 | 188 | 60.00 | |
男子三级跳 | 178 | 69.00 | |
男子铅球 | 207 | 65.00 | |
健美操 | 165 | 78.10 | |
泰安长城中学 | 美术 | 297 | 86.00 |
田径(男子) | 161 | 62.00 | |
足球 | 174 | 61.80 | |
声乐 | 195 | 70.60 | |
器乐 | 251 | 82.00 | |
音乐调剂 | 206 | 70.00 | |
泰安实验中学 | 绘画 | 260 | 83 |
书法 | 335 | 89.66 | |
武术 | 303 | 97.8 | |
女子射箭 | 295 | 79 | |
男子射箭 | 204 | 68 | |
男子800米 | 303 | 70 | |
声乐 | 325 | 75.03 | |
民族舞蹈 | 315 | 84.2 | |
钢琴 | 285 | 75.8 | |
古筝 | 275 | 81.56 | |
双排键 | 233 | 81.3 | |
琵琶 | 236 | 76.46 | |
二胡 | 308 | 93.39 | |
音乐调剂 | 291 | 72.33 |
附件3
2020年民办普通高中招生计划表
高中学校 | 市内计划 | 市外计划 | 合计 | 招生范围 |
泰山外国语学校 | 550 | 50 | 600 | 市内计划面向泰安市招生,市外计划按省教育 厅批准的范围招生。 |
新泰市弘文中学 | 600 | 600 | ||
新泰市紫光实验中学 | 500 | 100 | 600 | |
肥城英才中学 | 185 | 15 | 200 | |
肥城市慈明学校 | 320 | 30 | 350 | |
肥城海亮外国语学校 | 40 | 10 | 50 | |
肥城市陶山艺术中学 | 150 | 50 | 200 | |
宁阳县金桥学校 | 200 | 200 | ||
东平艺术中学 | 450 | 50 | 500 | |
泰山国际学校 | 300 | 100 | 400 | |
合 计 | 3295 | 405 | 3700 |