
一、泰安市、县(市区)高考志愿填报咨询值班电话
单位名称 | 咨询电话 | 办公地址 |
泰山区招生考试中心 | 0538-6276179;6276178 | 泰山区政府院内4号楼三楼 |
岱岳区招生考试中心 | 0538-8566505 | 岱岳区荣盛路1号 |
宁阳县招生考试中心 | 0538-5688734;5683206 | 宁阳县解放路983号宁阳县教体局 |
东平县招生考试中心 | 0538-2833213 | 东平县西山路113号东平县教体局 |
新泰市招生考试中心 | 0538-7222349 | 新泰市青云路961号新泰市教体局 |
肥城市招生考试中心 | 0538-3213904 | 肥城市文化路004号肥城市教体局 |
泰安市教育招生考试院 | 0538-8236001;8520993 | 泰山区岱道庵路486号 |
二、山东省2024年普通高校招生录取工作进程表
时 间 | 工作内容 | 备 注 |
6月26日前 | 公布夏季高考、春季高考成绩;公布各类相关分数线。 | |
6月28日至7月7日 | 开放志愿填报辅助系统(适用于普通类、体育类常规批第1次志愿、艺术类本科批第1次志愿和春季高考本科批第1次志愿填报)。 | |
6月29日 (9:00—18:00) | 填报普通类提前批第1次志愿(含高水平运动队)和体育类提前批第1次志愿; 填报艺术类本科提前批第1次志愿;填报春季高考本科提前批(仅限技能拔尖人才填报)第1次志愿。 | 填报志愿 |
7月1日至7日 | 普通类提前批军事、公安、定向培养军士生等院校组织面试、体检。 | |
7月5日至7日 (每天9:00—18:00) | 填报普通类特殊类型批志愿;填报普通类常规批和体育类常规批第1次志愿(均为本科计划);填报艺术类本科批第1次志愿;填报春季高考本科批第1次志愿。 | 填报志愿 |
7月11日 | 公布艺术类本科提前批第1次志愿录取结果。 | |
7月12日 | 公布普通类和体育类提前批第1次志愿、春季高考本科提前批第1次志愿录取结果。 | |
7月12日 | 公布普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2次志愿计划; 公布春季高考本科提前批第2次志愿计划。 | |
7月13日 (9:00—18:00) | 填报普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2次志愿; 填报春季高考本科提前批第2次志愿。 | 填报志愿 |
7月16日 | 公布普通类提前批、艺术类本科提前批、体育类提前批和春季高考本科提前批第2次志愿录取结果。 | |
7月19日 | 公布艺术类本科批第1次志愿、体育类常规批第1次志愿、春季高考本科批第1次志愿录取结果。 | |
7月19日 | 公布艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿、体育类常规批第2次志愿计划。 | |
7月19日至20日 | 开放志愿辅助系统(适用于艺术类本科批第2次志愿和春季高考本科批第2次志愿)。 | |
7月20日 (9:00—18:00) | 填报艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿。 | 填报志愿 |
7月21日 | 公布春季高考本科批第2次志愿录取控制分数线。 | |
7月22日 | 公布普通类特殊类型批、普通类常规批第1次志愿录取结果 | |
7月22日 | 公布普通类常规批第2次志愿计划。 | |
7月23日 | 公布艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿录取结果。 | |
7月23日至26日 | 开放志愿填报辅助系统(适用于普通类和体育类常规批第2次志愿、艺术类专科批第1次志愿和春季高考专科批第1次志愿填报)。 | |
7月24日至26日(每天9:00—18:00) | 填报普通类、体育类常规批第2次志愿(含剩余本科计划和所有专科计划);填报艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿。 | 填报志愿 |
7月30日 | 公布普通类和体育类常规批第2次志愿、艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿录取结果。 | |
7月30日 | 公布普通类和体育类常规批第3次志愿、艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿计划。 | |
7月30日至31日 | 开放志愿辅助系统(适用于普通类、体育类常规批第3次志愿;艺术类专科批第2次志愿和春季高考专科批第2次志愿)。 | |
7月31日 (9:00—18:00) | 填报普通类、体育类常规批第3次志愿;填报艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿。 | 填报志愿 |
8月2日 | 公布普通类和体育类常规批第3次志愿、艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿录取结果。 | |
8月3日至4日 (每天9:00—18:00) | 夏季高考和春季高考双录取学生选择确认。 |
2024年6月25日